Режим работы
- ПН-ПТ с 08:00 до 17:00
- СБ с 09:00 до 15:00
Контакты
Анализы
Прайс на анализы:
Наименование | Цена, руб |
---|---|
17-ОН-прогестерон | 800 |
25 ОН Витамин D общий (25-гидроксикальциферол) | 1430 |
Cyfra-21-1 | 1300 |
HE-4 | 1400 |
Альбумин | 160 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 160 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 160 |
Амилаза | 160 |
Анализ кала на скрытую кровь | 940 |
Антистрептолизин О (АСЛ-О) | 440 |
АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг, кач.) | 460 |
АЧТВ | 200 |
Белковые фракции (электрофорез) | 840 |
Белок S-100 | 2000 |
Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 320 |
Билирубин общий | 160 |
Билирубин прямой | 160 |
Брюшной тиф (p. Vi- гемагглютинацию) кач. | 540 |
Вальпроевая кислота (Депакин) | 1600 |
Гепатит В, HBs Ag (кач) | 460 |
Гепатит С, anti-HCV сумм. (кач) | 460 |
Глюкоза | 160 |
Группа крови, резус-фактор | 500 |
Д-Димер | 1070 |
ДНК комплекса микобактерий туберкулеза (M. tuberculosis — M. bovis complex), мокрота | 780 |
Железо | 200 |
Иммуноглобулин (общий) Е (IgE) | 660 |
Иммуноглобулин A (IgA) | 590 |
Иммуноглобулин G (IgG) | 590 |
Иммуноглобулин M (IgM) | 590 |
Индекс ROMA: определение риска развития опухоли яичников (HE-4 + СА 125) | 2000 |
Индекс атерогенности | 400 |
Инсулин | 760 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов (микроскопия) | 360 |
Исследование на энтеробиоз (микроскопия) | 240 |
Йод (I) в крови | 1200 |
Калий, Натрий, Хлор (К+, Na+, Cl-) | 360 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 200 |
Кальций общий | 200 |
Кальцитонин | 1200 |
Карбоксигемоглобин, Метгемоглобин | 2200 |
Клинический анализ крови (20 показателей) + СОЭ | 560 |
Коронавирус SARS-CoV2, антитела IgG (кач+КП) ИФА | 1300 |
Коронавирус SARS-CoV2, антитела IgM (кач+КП) ИФА | 1300 |
Коронавирус SARS-CoV2, антитела IgM и IgG (кач+КП) ИФА | 1800 |
Коронавирус, РНК (SARS-CoV2, ПЦР) мазок, кач. | 2300 |
Кортизол | 500 |
Креатинин (венозная кровь) | 160 |
Липидный профиль (холестерин общий, ЛПВП, ЛПНП, Индекс Атерогенности, Триглицериды) | 730 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 530 |
Магний | 200 |
Мазок урогенитального тракта 3 точки (уретра, цервикс, влагалище) | 320 |
Микоплазма, ДНК М.genitalium, кол. | 700 |
Микоплазма, ДНК М.hominis, кол. | 700 |
МНО (+ПТВ и ПТИ) | 220 |
Мочевая кислота | 160 |
Мочевина | 160 |
Общий анализ мочи | 200 |
Общий белок | 160 |
Посев на золотистый стафилококк S. aureus без чувствительности к а/б (нос+зев) | 1100 |
Прогестерон | 540 |
Пролактин | 530 |
Простатический специфический антиген общий (ПСА общий) | 590 |
Простатический специфический антиген свободный (ПСА свободный) | 590 |
Профиль «Индекс свободных андрогенов» 1 — Тестостерон 2 — ГСПГ 3 — Индекс свободных андрогенов» | 1100 |
Профиль Индекс HOMA-IR (Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR ) | 1050 |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | 680 |
Ревматоидный фактор | 340 |
Ретикулоциты | 180 |
С-пептид | 820 |
С-реактивный белок | 340 |
СА 72-4 | 1000 |
СА 125 | 600 |
СА 15-3 | 800 |
СА 19-9 | 770 |
Свободная b-субъединица ХГЧ | 1300 |
Сифилис RPR (кровь венозная-кач.) | 180 |
Т3 общий | 440 |
Т3 свободный | 440 |
Т4 общий | 440 |
Т4 свободный | 440 |
Тестостерон | 540 |
Тестостерон свободный | 1160 |
Трансферрин | 550 |
Триглицериды | 160 |
Тромбиновое время | 220 |
ТТГ чувствительный (тиреотропный гормон) | 440 |
Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/Соскоб из цервик. канала | 2000 |
Фемофлор(скрин): Общая бактериальная масса/Соскоб из уретры | 2000 |
Фемофлор-16: Общая бактериальная масса. Соскоб из уретры | 2200 |
Фемофлор-16: Общая бактериальная масса. Соскоб из цервик. канала | 2200 |
Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/ Соскоб из уретры | 1800 |
Фемофлор-8: Общая бактериальная масса/Соскоб из цервик. канала | 1800 |
Ферритин | 560 |
Фосфатаза щелочная | 160 |
Фосфор | 200 |
Холестерин общий | 160 |
Холестерин-ЛПВП | 180 |
Холестерин-ЛПНП | 180 |
Цитологическое исследование эндометрия (обзорная микроскопия-материал взят на стекло) | 400 |
Эстрадиол (Е2) | 620 |
Эстриол свободный (Е3) | 770 |
Загрузка