ОБЩИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | | |
Активность витаминов | 1 | 1960 |
Анемия | 1 | 2700 |
Антифосфолипидный синдром | 2 | 4660 |
Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный) | 1 | 3500 |
Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 1 | 3500 |
Биохимия (базовая) | 1 | 1400 |
Биохимия 19 показателей (расширенная) | 1 | 1640 |
Биохимия 21 | 1 | 4840 |
Биохимия 28 | 1 | 5300 |
Ваш иммунитет | 1 | 3000 |
Витамины красоты: А, E, D, B9, В12 | 7 | 4300 |
Водно-солевой баланс | 1 | 500 |
Выпадение волос | 5 | 1250 |
Госпитальный комплекс | 1 | 720 |
Госпитальный комплекс, расширенный | 1 | 2550 |
Дефицит йода | 5 | 950 |
Диабет и предиабет: глюкоза, гликированный гемоглобин | 1 | 500 |
Для тех, кто в зоне риска COVID-19 | 1 | 1480 |
Ежегодное профилактическое обследование | 1 | 1600 |
Здоровое сердце | 1 | 1200 |
Здоровое сердце после COVID-19 | 1 | 1900 |
Здоровый интерес | 1 | 1170 |
Здоровье щитовидной железы | 1 | 600 |
ИБС (факторы риска и лечение) | 1 | 1220 |
Кардиориск. | 1 | 1800 |
Коагулограмма (гемостазиограмма) | 1 | 1100 |
Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная | 1 | 2200 |
Кола и чипсы | 1 | 1300 |
Комплекс после COVID-19 | 1 | 1600 |
Комплекс после COVID-19, расширенный | 1 | 5700 |
Контроль над стрессом | 1 | 900 |
Контроль над стрессом, расширенный комплекс | 8 | 2000 |
Липидный комплекс (липидограмма) | 1 | 730 |
Мерцательная аритмия | 1 | 3000 |
Метаболический профиль | 8 | 2340 |
Минералы здоровья | 1 | 360 |
Мониторинг сахарного диабета | 1 | 1800 |
Нарушение сна | 8 | 3835 |
Нарушение сна, расширенный комплекс | 8 | 4000 |
Остеопороз | 1 | 2900 |
Печень и поджелудочная железа | 1 | 900 |
Печень и почки после COVID-19 | 1 | 950 |
Поджелудочная железа | 1 | 660 |
Полный чек-ап 100: биохимия, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, инфекции, иммунитет, генетика | 8 | 1800 |
Полный чек-ап 39: биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 2000 |
Полный чек-ап 63: ОАМ, биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 2400 |
Полный чек-ап: биохимия, обмен веществ, гормоны, риск тромбозов | 1 | 3500 |
Почки | 1 | 880 |
Ревматоидный артрит | 2 | 2400 |
Рекомендовано диетологом | 1 | 2850 |
Рекомендовано диетологом | 8 | 3000 |
Риск развития сахарного диабета | 1 | 800 |
Риск тяжелого течения COVID-19 | 1 | 600 |
Сахарный диабет | 8 | 3835 |
Сахарный диабет (скрининг) | 1 | 1200 |
Сахарный диабет 1 типа (дети) | 8 | 3500 |
Сахарный диабет 1-го типа | 8 | 3900 |
Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19 | 1 | 1580 |
Стресс-комплекс. | 1 | 1800 |
Суставы | 1 | 800 |
Целиакия | 14 | 5080 |
Целиакия. | 14 | 3500 |
Чек-ап Pro: витамины | 1 | 1850 |
Чек-ап: аллергия | 5 | 2000 |
Чек-ап: биохимия, гормоны | 1 | 1400 |
Чек-ап: витамины | 1 | 1900 |
Чек-ап: гемостаз, генетика | 4 | 4000 |
Щитовидная железа | 1 | 1500 |
Щитовидная железа, расширенный комплекс | 1 | 3100 |
ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | | |
13 ИППП (кач., ПЦР) | 1 | 3315 |
13 ИППП (кол., ПЦР) | 1 | 3980 |
13 ИППП и лактобактерии, комплекс для женщин (кол., ПЦР) | 2 | 4300 |
4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кач., ПЦР) | 1 | 1050 |
4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кол., ПЦР) | 1 | 1200 |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кач., ПЦР) | 2 | 1070 |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кол., ПЦР) | 2 | 1260 |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 1100 |
4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1260 |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кач., ПЦР) | 2 | 950 |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кол., ПЦР) | 2 | 1250 |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 950 |
4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1250 |
TORCH – инфекции | 1 | 4500 |
TORCH-инфекции | 1 | 2800 |
TORCH-инфекции и авидность антител IgG | 8 | 4860 |
Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР) | 3 | 1050 |
Герпесвирусные инфекции: вирус герпеса 6-го типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр | 1 | 900 |
Диагностический комплекс (Напряженность иммунитета) | 4 | 1750 |
Недетский иммунитет | 4 | 2380 |
ДЛЯ ЖЕНЩИН | | |
Адреногенитальный синдром (избыток мужских гормонов у женщин) | 1 | 1000 |
Гормоны для женщин | 1 | 2800 |
Гормоны для женщин (эстрадиол, прогестерон) | 1 | 800 |
Женские гормоны на 2-3 день цикла (фолликулярная фаза) | 1 | 2080 |
Женские гормоны: менопауза | 1 | 900 |
Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 1 | 6305 |
Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, жидкостная цитология | 3 | 5030 |
Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, жидкостная цитология | 3 | 5030 |
Обследование при беременности (1 триместр) | 3 | 6800 |
Обследование при беременности (2 триместр) | 1 | 600 |
Обследование при беременности (3 триместр) | 2 | 3600 |
Онкомаркеры для женщин | 1 | 2600 |
Планирование беременности цервикальный скрининг, ИППП (Прегравидарная подготовка, EasyPrep) | 3 | 3800 |
Планирование беременности, инфекции (прегравидарная подготовка) | 1 | 4100 |
Планирование беременности: ИППП + скрининг рака шейки матки | 3 | 3800 |
Планирование беременности: общеклинические показатели | 1 | 2500 |
Профилактика рака молочной железы | 4 | 5500 |
Репродуктивное здоровье женщины | 3 | 2665 |
Репродуктивное здоровье женщины (EasyPrep) | 3 | 2665 |
ДЛЯ МУЖЧИН | | |
Будущий папа | 1 | 4500 |
Гормоны для мужчин | 5 | 3500 |
Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 1 | 6160 |
Мужской чек-ап: ИППП, микрофлора, онкомаркер мочевого пузыря | 2 | 3835 |
Онкомаркеры для мужчин | 1 | 1730 |
Подготовка к партнёрским родам (для мужчин) | 3 | 2120 |
Подготовка к ЭКО (для мужчин) | 2 | 3390 |
Тестостерон свободный (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 2 | 1100 |
ЭКО ПРОГРАММЫ | | |
Вступление в ЭКО | 3 | 12233 |
Вступление в ЭКО (EasyPrep) | 3 | 12233 |
Женское бесплодие | 4 | 10413 |
Мужское бесплодие расширенный | 8 | 19656 |
Невынашивание беременности | 14 | 27794 |
Невынашивание беременности (EasyPrep) | 14 | 27794 |
Планирование ЭКО (базовый комплекс, EasyPrep) | 3 | 8489 |
Планирование ЭКО (базовый комплекс) | 3 | 8489 |
Профилактика пороков развития плода | 5 | 4200 |
ДЛЯ ДЕТЕЙ | | |
Анализы для детского сада, школы, детского лагеря (венозная кровь) | 1 | 800 |
Анализы для детского сада, школы, детского лагеря (капил.кровь) | 1 | 1000 |
Детский комплекс | 1 | 900 |
Детский чек-ап: биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 4300 |
Ежегодное обследование ребенка | 1 | 3500 |
Паразиты: аскариды, лямблии, токсокары, эхинококки | 5 | 1400 |
Профилактический комплекс: общий анализ крови и общий анализ мочи (венозная кровь) | 1 | 700 |
Профилактический комплекс: общий анализ крови и общий анализ мочи (капиллярная кровь) | 1 | 800 |
ФИТНЕС КОМПЛЕКСЫ | | |
Фитнес: контроль спортивного питания | 1 | 1500 |
Фитнес: сосуды, гормоны, витамин D | 1 | 2300 |
ANTI-AGE – КОМПЛЕКСЫ | | |
Anti-age, гормональный баланс | 1 | 2650 |
Anti-age, комплекс для женщин | 1 | 3900 |
Anti-age, комплекс для женщин в постменопаузе | 1 | 4030 |
Anti-age, комплекс для мужчин | 2 | 4550 |
Anti-age, расширенный комплекс для женщин | 9 | 14352 |
Anti-age, расширенный комплекс для женщин в постменопаузе | 9 | 14482 |
Anti-age, расширенный комплекс для мужчин | 9 | 16470 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
02.01.01.Общий анализ крови | | |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 350 |
Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь | 1 | 450 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 1 | 500 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, расширенный (венозная кровь) | 1 | 800 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 1 | 600 |
Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (капиллярная кровь) | 1 | 600 |
СОЭ | | |
СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 180 |
СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 1 | 240 |
02.01.03.Лейкоцитарная формула | | |
Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь) | 1 | 320 |
Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (капиллярная кровь) | 1 | 340 |
Ретикулоциты | | |
Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 300 |
Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 380 |
02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | | |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с “ОАК”) | 1 | 300 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с “ОАК”) | 1 | 300 |
Процентное содержание мононуклеаров (венозная кровь) | 1 | 280 |
Процентное содержание мононуклеаров (капиллярная кровь) | 1 | 280 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | | |
2-стаканная проба мочи | 1 | 600 |
3-стаканная проба мочи | 1 | 800 |
Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 280 |
Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 300 |
Общий анализ мочи | 1 | 300 |
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | | |
Анализ кала на скрытую кровь | 1 | 760 |
Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp) | 1 | 1100 |
Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 3 | 1300 |
Бластоцисты | 1 | 400 |
Гименолепидоз (яйца карликового цепня) | 1 | 180 |
Копрограмма | 1 | 430 |
Ленточные черви | 1 | 260 |
Простейшие | 1 | 360 |
Стронгилоиды (круглые черви) | 1 | 260 |
Энтеробиоз (яйца остриц) | 1 | 260 |
Яйца гельминтов | 1 | 360 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
03.01.01.Белковый и аминокислотный обмен | | |
Альбумин (венозная кровь) | 1 | 190 |
Альбумин (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Аминокислоты: 16 показателей | 6 | 2800 |
Аминокислоты: 32 показателя (венозная кровь) | 6 | 4300 |
Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 840 |
Гомоцистеин | 1 | 1300 |
Креатинин (венозная кровь) | 1 | 190 |
Креатинин (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Мочевая кислота (венозная кровь) | 1 | 190 |
Мочевая кислота (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Мочевина (венозная кровь) | 1 | 190 |
Мочевина (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Общий белок (венозная кровь) | 1 | 190 |
Общий белок (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 | 620 |
Цистатин С | 3 | 1800 |
Специфические белки | | |
Альфа-1-антитрипсин | 1 | 600 |
Альфа-2-макроглобулин | 1 | 350 |
Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 440 |
Гаптоглобин | 1 | 680 |
Прокальцитонин | 1 | 2000 |
Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 360 |
С-реактивный белок (СРБ) | 1 | 360 |
Церулоплазмин | 1 | 920 |
Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 1 | 1800 |
Липидный обмен | | |
Аполипопротеин А1 | 1 | 670 |
Аполипопротеин В | 1 | 670 |
Желчные кислоты | 7 | 1950 |
Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) | 1 | 420 |
Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (капиллярная кровь) | 1 | 420 |
Индекс омега-3 | 6 | 4200 |
Липопротеин (а, венозная кровь) | 1 | 1000 |
Липопротеин (а, капиллярная кровь) | 1 | 1000 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 6 | 4800 |
Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 6 | 4300 |
Триглицериды (венозная кровь) | 1 | 220 |
Триглицериды (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 1 | 210 |
Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (капиллярная кровь) | 1 | 210 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 1 | 280 |
Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (капиллярная кровь) | 1 | 280 |
Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 1 | 550 |
Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (капиллярная кровь) | 1 | 550 |
Холестерин не-ЛПВП: холестерин общий, ЛПВП | 1 | 260 |
Холестерин общий (венозная кровь) | 1 | 190 |
Холестерин общий (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Углеводный обмен | | |
Гликированный гемоглобин | 1 | 760 |
Глюкоза (фторид) | 1 | 190 |
Глюкозотолерантный тест 0-120 | 1 | 500 |
Глюкозотолерантный тест и инсулин | 1 | 1300 |
Глюкозотолерантный тест и С-пептид | 1 | 820 |
Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 | 400 |
Глюкозотолерантный тест, С-пептид и инсулин | 1 | 2500 |
Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 | 1050 |
Лактат (молочная кислота) | 1 | 730 |
Фруктозамин | 1 | 600 |
Ферменты | | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 1 | 190 |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Амилаза (венозная кровь) | 1 | 190 |
Амилаза (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Амилаза панкреатическая (венозная кровь) | 1 | 180 |
Амилаза панкреатическая (капиллярная кровь) | 1 | 180 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 1 | 400 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
Гамма-ГТ (венозная кровь) | 1 | 190 |
Гамма-ГТ (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (венозная кровь) | 1 | 280 |
Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (капиллярная кровь) | 1 | 280 |
Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) | 8 | 1650 |
Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь) | 1 | 400 |
Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 1 | 220 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (капиллярная кровь) | 1 | 160 |
Липаза (венозная кровь) | 1 | 440 |
Липаза (капиллярная кровь) | 1 | 440 |
Фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 1 | 300 |
Фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 1 | 320 |
Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) | 1 | 610 |
Фосфатаза кислая общая (капиллярная кровь) | 1 | 610 |
Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 1 | 320 |
Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 1 | 320 |
Фосфатаза щелочная (венозная кровь) | 1 | 190 |
Фосфатаза щелочная (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Холинэстераза (венозная кровь) | 1 | 380 |
Холинэстераза (капиллярная кровь) | 1 | 380 |
Пигментный обмен | | |
Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 1 | 360 |
Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (капиллярная кровь) | 1 | 360 |
Билирубин общий (венозная кровь) | 1 | 190 |
Билирубин общий (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Билирубин прямой (венозная кровь) | 1 | 190 |
Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 1 | 190 |
Диагностика патологии печени без биопсии | | |
НЭШ-ФиброТест | 2 | 11960 |
НЭШ-ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 2 | 10790 |
СтеатоСкрин | 2 | 7100 |
ФиброМакс | 2 | 12376 |
ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 2 | 13325 |
ФиброТест | 2 | 9763 |
ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 2 | 9230 |
Диагностика анемий | | |
Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 550 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 300 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 7 | 1800 |
Сывороточное железо | 1 | 220 |
Трансферрин | 1 | 550 |
Ферритин | 1 | 560 |
Фолаты (фолиевая кислота) | 1 | 770 |
Эритропоэтин | 1 | 1700 |
03.01.09.Антиоксидантный статус | | |
8-OH-дезоксигуанозин (оценка оксидативного стресса) | 7 | 3300 |
Глутатионпероксидаза (ГТП, антиоксидант) | 9 | 2800 |
Общий антиоксидантный статус | 9 | 2800 |
Супероксиддисмутаза (СОД, антиоксидант) | 9 | 3000 |
Кардиомаркеры | | |
Креатинкиназа МБ | 1 | 1000 |
Миоглобин | 1 | 1050 |
Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 2000 |
Тропонин I, высокочувствительный | 1 | 1200 |
Витамины | | |
8 витаминов: A, D, E, K, C, B1, B5, B6 | 7 | 13104 |
Бета-каротин | 7 | 1670 |
Витамин A (ретинол) | 7 | 2200 |
Витамин B1 (тиамин) | 7 | 2000 |
Витамин B12 (цианокобаламин) | 1 | 800 |
Витамин B12 активный (холотранскобаламин) | 1 | 800 |
Витамин B2 (рибофлавин) | 7 | 1560 |
Витамин B3 (ниацин) | 7 | 1550 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 7 | 2000 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 7 | 2000 |
Витамин C (аскорбиновая кислота) | 7 | 2000 |
Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1 | 800 |
Витамин E (токоферол) | 7 | 2000 |
Витамин K (филлохинон) | 7 | 2000 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 7 | 10218 |
Витамины группы D: D2 и D3 | 7 | 3300 |
Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | 7 | 6400 |
Жирорастворимые витамины: A, D, E, K | 7 | 6400 |
Метаболиты витамина D (1,25-ОН D3 и 25-ОН D3, раздельный результат) | 7 | 3500 |
Минеральный обмен | | |
Алюминий (волосы) | 5 | 650 |
Алюминий (кровь) | 5 | 650 |
Алюминий (моча) | 5 | 650 |
Алюминий (ногти) | 5 | 650 |
Бор (волосы) | 5 | 650 |
Бор (кровь) | 5 | 650 |
Бор (моча) | 5 | 650 |
Бор (ногти) | 5 | 650 |
Железо (волосы) | 5 | 650 |
Железо (кровь) | 5 | 1170 |
Железо (моча) | 5 | 650 |
Железо (ногти) | 5 | 650 |
Йод (кровь) | 5 | 1200 |
Йод (моча) | 5 | 650 |
Кадмий (волосы) | 5 | 650 |
Кадмий (кровь) | 5 | 650 |
Кадмий (моча) | 5 | 650 |
Кадмий (ногти) | 5 | 650 |
Калий (волосы) | 5 | 650 |
Калий (К+) | 5 | 200 |
Калий (кровь) | 5 | 650 |
Калий (моча) | 5 | 650 |
Калий (ногти) | 5 | 650 |
Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+), ионизированные | 5 | 250 |
Кальций (волосы) | 5 | 650 |
Кальций (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 650 |
Кальций (моча) | 5 | 800 |
Кальций (ногти) | 5 | 650 |
Кальций ионизированный (Ca++) | 5 | 220 |
Кальций общий (кровь, фотометрия) | 5 | 220 |
Кобальт (волосы) | 5 | 650 |
Кобальт (кровь) | 5 | 650 |
Кобальт (моча) | 5 | 650 |
Кобальт (ногти) | 5 | 650 |
Литий (кровь) | 5 | 900 |
Литий (волосы) | 5 | 650 |
Литий (моча) | 5 | 650 |
Литий (ногти) | 5 | 650 |
Магний (волосы) | 5 | 650 |
Магний (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 650 |
Магний (кровь, фотометрия) | 5 | 220 |
Магний (моча) | 5 | 1000 |
Магний (ногти) | 5 | 650 |
Марганец (волосы) | 5 | 650 |
Марганец (кровь) | 5 | 900 |
Марганец (моча) | 5 | 650 |
Марганец (ногти) | 5 | 650 |
Медь (волосы) | 5 | 650 |
Медь (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 650 |
Медь (кровь, фотометрия) | 5 | 1130 |
Медь (моча) | 5 | 1140 |
Медь (ногти) | 5 | 650 |
Минеральный обмен: 23 элементов (волосы) | 5 | 3445 |
Минеральный обмен: 23 элементов (кровь) | 5 | 3445 |
Минеральный обмен: 23 элементов (моча) | 5 | 3445 |
Минеральный обмен: 23 элементов (ногти) | 5 | 3445 |
Молибден (волосы) | 5 | 650 |
Молибден (кровь) | 5 | 650 |
Молибден (моча) | 5 | 650 |
Молибден (ногти) | 5 | 650 |
Мышьяк (волосы) | 5 | 650 |
Мышьяк (кровь) | 5 | 650 |
Мышьяк (моча) | 5 | 650 |
Мышьяк (ногти) | 5 | 650 |
Натрий (Na+) | 5 | 200 |
Натрий (волосы) | 5 | 650 |
Натрий (кровь) | 5 | 650 |
Натрий (моча) | 5 | 650 |
Натрий (ногти) | 5 | 650 |
Никель (волосы) | 5 | 650 |
Никель (кровь) | 5 | 650 |
Никель (моча) | 5 | 650 |
Никель (ногти) | 5 | 650 |
Ртуть (волосы) | 5 | 650 |
Ртуть (кровь) | 5 | 650 |
Ртуть (моча) | 5 | 650 |
Ртуть (ногти) | 5 | 650 |
Свинец (волосы) | 5 | 650 |
Свинец (кровь) | 5 | 650 |
Свинец (моча) | 5 | 650 |
Свинец (ногти) | 5 | 650 |
Селен (волосы) | 5 | 650 |
Селен (кровь) | 5 | 1000 |
Селен (моча) | 5 | 650 |
Селен (ногти) | 5 | 650 |
Сурьма (волосы) | 5 | 650 |
Сурьма (кровь) | 5 | 650 |
Сурьма (моча) | 5 | 650 |
Сурьма (ногти) | 5 | 650 |
Таллий (волосы) | 5 | 650 |
Таллий (кровь) | 5 | 650 |
Таллий (моча) | 5 | 650 |
Таллий (ногти) | 5 | 650 |
Титан (волосы) | 5 | 650 |
Титан (кровь) | 5 | 650 |
Титан (моча) | 5 | 650 |
Титан (ногти) | 5 | 650 |
Фосфор неорганический | 5 | 220 |
Хлориды | 5 | 160 |
Хром (волосы) | 5 | 650 |
Хром (кровь) | 5 | 650 |
Хром (моча) | 5 | 650 |
Хром (ногти) | 5 | 650 |
Цинк (волосы) | 5 | 650 |
Цинк (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 1000 |
Цинк (кровь, фотометрия) | 5 | 340 |
Цинк (моча) | 5 | 650 |
Цинк (ногти) | 5 | 650 |
Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 5 | 700 |
Органические кислоты | 5 | |
Органические кислоты: 28 показателя (кровь) | 5 | 4095 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 5 | |
pH (разовая моча) | 5 | 180 |
Амилаза (разовая моча) | 5 | 360 |
Амилаза (суточная моча) | 5 | 200 |
Аминокислоты: 32 показателя (моча) | 5 | 4600 |
Билирубин (разовая моча) | 5 | 200 |
Глюкоза (разовая моча) | 5 | 280 |
Глюкоза (суточная моча) | 5 | 390 |
Кальций (суточная моча) | 5 | 240 |
Креатинин (разовая моча) | 5 | 240 |
Креатинин (суточная моча) | 5 | 240 |
Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса: 7 аналитов (разовая моча) | 5 | 3100 |
Литогенные свойства мочи: 8 аналитов (суточная моча) | 5 | 3100 |
Микроальбумин (альбумин, разовая моча) | 5 | 480 |
Микроальбумин (альбумин, суточная моча) | 5 | 440 |
Мочевая кислота (разовая моча) | 5 | 240 |
Мочевая кислота (суточная моча) | 5 | 260 |
Мочевина (разовая моча) | 5 | 240 |
Мочевина (суточная моча) | 5 | 260 |
Натрий, Калий (разовая моча) | 5 | 240 |
Натрий, Калий (суточная моча) | 5 | 240 |
Общий белок (разовая моча) | 5 | 220 |
Общий белок (суточная моча) | 5 | 240 |
Органические кислоты: 23 показателя (моча) | 5 | 4030 |
Органические кислоты: 40 показателей (моча) | 5 | 6760 |
Органические кислоты: 60 показателей (моча) | 5 | 8190 |
Проба Реберга (суточная моча) | 5 | 520 |
Проба Сулковича (кальций мочи, разовая) | 5 | 200 |
Фосфор неорганический (разовая моча) | 5 | 300 |
Фосфор неорганический (суточная моча) | 5 | 300 |
Химический состав мочевого камня (кол., спектроскопия) | 5 | 3900 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | | |
Альфа-1-антитрипсин (кал) | 8 | 2400 |
Биохимический анализ кала | 7 | 1800 |
Остаточная осмолярность | 8 | 1550 |
Панкреатическая эластаза 1 | 8 | 1500 |
Стеатокрит (свободный жир) | 8 | 1200 |
Углеводы | 1 | 840 |
Эозинофильный нейротоксин (EDN) | 8 | 3100 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ | | |
Биохимический анализ слюны | 7 | 2300 |
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ | | |
Биохимический анализ спермы: лимонная кислота, фруктоза, цинк | 1 | 1100 |
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
Щитовидная железа | | |
Т3 общий | 1 | 440 |
Т3 свободный | 1 | 440 |
Т4 общий | 1 | 440 |
Т4 свободный | 1 | 440 |
Тест поглощения тиреоидных гормонов | 5 | 2000 |
Тиреоглобулин | 1 | 660 |
Тироксинсвязывающий глобулин | 7 | 460 |
ТТГ | 1 | 440 |
04.01.02.Половые гормоны | | |
17-ОН-прогестерон | 1 | 800 |
Андростендиол глюкуронид | 8 | 1950 |
