| Активность витаминов | 1 | 2060 |
| Анемия | 1 | 3200 |
| Антифосфолипидный синдром | 2 | 4900 |
| Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный) | 1 | 3680 |
| Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 1 | 3680 |
| Биохимия (базовая) | 1 | 1470 |
| Биохимия 19 показателей (расширенная) | 1 | 1730 |
| Биохимия 21 | 1 | 5090 |
| Биохимия 28 | 1 | 5570 |
| Ваш иммунитет | 1 | 3150 |
| Витамины красоты: А, E, D, B9, В12 | 7 | 6500 |
| Водно-солевой баланс | 1 | 650 |
| Выпадение волос | 5 | 1320 |
| Госпитальный комплекс | 1 | 900 |
| Госпитальный комплекс, расширенный | 1 | 3500 |
| Дефицит йода | 5 | 1000 |
| Диабет и предиабет: глюкоза, гликированный гемоглобин | 1 | 530 |
| Для тех, кто в зоне риска COVID-19 | 1 | 1560 |
| Ежегодное профилактическое обследование | 1 | 1680 |
| Здоровое сердце | 1 | 1260 |
| Здоровое сердце после COVID-19 | 1 | 2000 |
| Здоровый интерес | 1 | 1230 |
| Здоровье щитовидной железы | 1 | 630 |
| ИБС (факторы риска и лечение) | 1 | 1290 |
| Кардиориск. | 1 | 1890 |
| Коагулограмма (гемостазиограмма) | 1 | 1160 |
| Коагулограмма (гемостазиограмма), расширенная | 1 | 2500 |
| Кола и чипсы | 1 | 1370 |
| Комплекс после COVID-19 | 1 | 1680 |
| Комплекс после COVID-19, расширенный | 1 | 5990 |
| Контроль над стрессом | 1 | 950 |
| Контроль над стрессом, расширенный комплекс | 8 | 2100 |
| Липидный комплекс (липидограмма) | 1 | 770 |
| Мерцательная аритмия | 1 | 3150 |
| Метаболический профиль | 8 | 2460 |
| Минералы здоровья | 1 | 380 |
| Мониторинг сахарного диабета | 1 | 1890 |
| Нарушение сна | 8 | 4030 |
| Нарушение сна, расширенный комплекс | 8 | 4200 |
| Остеопороз | 1 | 3050 |
| Печень и поджелудочная железа | 1 | 950 |
| Печень и почки после COVID-19 | 1 | 1000 |
| Поджелудочная железа | 1 | 700 |
| Полный чек-ап 100: биохимия, гормоны, сердце и сосуды, витамины, обмен веществ, инфекции, иммунитет, генетика | 8 | 20700 |
| Полный чек-ап 39: биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 2100 |
| Полный чек-ап 63: ОАМ, биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 2520 |
| Полный чек-ап: биохимия, обмен веществ, гормоны, риск тромбозов | 1 | 3680 |
| Почки | 1 | 930 |
| Ревматоидный артрит | 2 | 2520 |
| Рекомендовано диетологом | 1 | 3000 |
| Рекомендовано диетологом | 8 | 3150 |
| Риск развития сахарного диабета | 1 | 840 |
| Риск тяжелого течения COVID-19 | 1 | 630 |
| Сахарный диабет | 8 | 4030 |
| Сахарный диабет (скрининг) | 1 | 1260 |
| Сахарный диабет 1 типа (дети) | 8 | 3680 |
| Сахарный диабет 1-го типа | 8 | 4100 |
| Сердце, сосуды и углеводный обмен после COVID-19 | 1 | 1660 |
| Стресс-комплекс. | 1 | 1890 |
| Суставы | 1 | 840 |
| Целиакия | 14 | 5340 |
| Целиакия. | 14 | 3680 |
| Чек-ап Pro: витамины | 1 | 1950 |
| Чек-ап: аллергия | 5 | 2100 |
| Чек-ап: биохимия, гормоны | 1 | 1470 |
| Чек-ап: витамины | 1 | 2000 |
| Чек-ап: гемостаз, генетика | 4 | 4200 |
| Щитовидная железа | 1 | 1580 |
| Щитовидная железа, расширенный комплекс | 1 | 3260 |
| 01.02.ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | | 0 |
| 13 ИППП (кач., ПЦР) | 1 | 3490 |
| 13 ИППП (кол., ПЦР) | 1 | 4180 |
| 13 ИППП и лактобактерии, комплекс для женщин (кол., ПЦР) | 2 | 4520 |
| 4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кач., ПЦР) | 1 | 1110 |
| 4 вируса: вирус герпеса 1, 2-го типа, цитомегаловирус, ВПЧ 16, 18-го типа (кол., ПЦР) | 1 | 1260 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кач., ПЦР) | 2 | 1130 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (моча, кол., ПЦР) | 2 | 1330 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 1160 |
| 4 ИППП (патогены): хламидия трахоматис (Ch. trahomatis), микоплазма гениталиум (M. genitalium), трихомонада, гонококк (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1330 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кач., ПЦР) | 2 | 1000 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (моча, кол., ПЦР) | 2 | 1320 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кач., ПЦР) | 1 | 1000 |
| 4 ИППП (условные патогены): уреаплазмы, микоплазма хоминис (M. hominis), гарднерелла, кандида (соскоб, кол., ПЦР) | 1 | 1320 |
| TORCH – инфекции | 1 | 4730 |
| TORCH-инфекции | 1 | 2940 |
| TORCH-инфекции и авидность антител IgG | 8 | 5110 |
| Гепатиты В и С, ранний скрининг (ПЦР) | 3 | 1110 |
| Герпесвирусные инфекции: вирус герпеса 6-го типа, цитомегаловирус, вирус Эпштейна – Барр | 1 | 950 |
| Диагностический комплекс (Напряженность иммунитета) | 4 | 1840 |
| Недетский иммунитет | 4 | 2500 |
| 01.03.ДЛЯ ЖЕНЩИН | | |
| Адреногенитальный синдром (избыток мужских гормонов у женщин) | 1 | 1050 |
| Гормоны для женщин | 1 | 2940 |
| Гормоны для женщин (эстрадиол, прогестерон) | 1 | 840 |
| Женские гормоны на 2-3 день цикла (фолликулярная фаза) | 1 | 2190 |
| Женские гормоны: менопауза | 1 | 950 |
| Женский чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 1 | 6630 |
| Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, жидкостная цитология | 3 | 5290 |
| Женский чек-ап: ИППП, микрофлора, жидкостная цитология | 3 | 5290 |
| Обследование при беременности (1 триместр) | 3 | 7140 |
| Обследование при беременности (2 триместр) | 1 | 630 |
| Обследование при беременности (3 триместр) | 2 | 3780 |
| Онкомаркеры для женщин | 1 | 2730 |
| Планирование беременности цервикальный скрининг, ИППП (Прегравидарная подготовка, EasyPrep) | 3 | 3990 |
| Планирование беременности, инфекции (прегравидарная подготовка) | 1 | 4310 |
| Планирование беременности: ИППП + скрининг рака шейки матки | 3 | 3990 |
| Планирование беременности: общеклинические показатели | 1 | 2630 |
| Профилактика рака молочной железы | 4 | 5780 |
| Репродуктивное здоровье женщины | 3 | 2800 |
| Репродуктивное здоровье женщины (EasyPrep) | 3 | 2800 |
| 01.04.ДЛЯ МУЖЧИН | | |
| Будущий папа | 1 | 4730 |
| Гормоны для мужчин | 5 | 3680 |
| Мужской чек-ап: биохимия, инфекции, обмен веществ, онкомаркеры | 1 | 6470 |
| Мужской чек-ап: ИППП, микрофлора, онкомаркер мочевого пузыря | 2 | 4030 |
| Онкомаркеры для мужчин | 1 | 1820 |
| Подготовка к партнёрским родам (для мужчин) | 3 | 2230 |
| Подготовка к ЭКО (для мужчин) | 2 | 3560 |
| Тестостерон свободный (тестостерон общий, ГСПГ, индекс свободных андрогенов) | 2 | 1160 |
| 01.05.ЭКО ПРОГРАММЫ | | |
| Вступление в ЭКО | 3 | 12850 |
| Вступление в ЭКО (EasyPrep) | 3 | 12850 |
| Женское бесплодие | 4 | 10940 |
| Мужское бесплодие расширенный | 8 | 20640 |
| Невынашивание беременности | 14 | 29190 |
| Невынашивание беременности (EasyPrep) | 14 | 29190 |
| Планирование ЭКО (базовый комплекс, EasyPrep) | 3 | 8920 |
| Планирование ЭКО (базовый комплекс) | 3 | 8920 |
| Профилактика пороков развития плода | 5 | 4410 |
| 01.06.ДЛЯ ДЕТЕЙ | | |
| Анализы для детского сада, школы, детского лагеря (венозная кровь) | 1 | 1100 |
| Анализы для детского сада, школы, детского лагеря (капил.кровь) | 1 | 1100 |
| Детский комплекс | 1 | 950 |
| Детский чек-ап: биохимия, гормоны, обмен веществ | 1 | 4520 |
| Ежегодное обследование ребенка | 1 | 3680 |
| Паразиты: аскариды, лямблии, токсокары, эхинококки | 5 | 1470 |
| Профилактический комплекс: общий анализ крови и общий анализ мочи (венозная кровь) | 1 | 740 |
| Профилактический комплекс: общий анализ крови и общий анализ мочи (капиллярная кровь) | 1 | 840 |
| 01.07.ФИТНЕС КОМПЛЕКСЫ | | |
| Фитнес: контроль спортивного питания | 1 | 1580 |
| Фитнес: сосуды, гормоны, витамин D | 1 | 2420 |
| 01.08.ANTI-AGE – КОМПЛЕКСЫ | | |
| Anti-age, гормональный баланс | 1 | 2790 |
| Anti-age, комплекс для женщин | 1 | 4100 |
| Anti-age, комплекс для женщин в постменопаузе | 1 | 4240 |
| Anti-age, комплекс для мужчин | 2 | 4780 |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин | 9 | 15070 |
| Anti-age, расширенный комплекс для женщин в постменопаузе | 9 | 15210 |
| Anti-age, расширенный комплекс для мужчин | 9 | 17300 |
| 02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| 02.01.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | | |
| 02.01.01.Общий анализ крови | | |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (венозная кровь) | 1 | 400 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (венозная кровь | 1 | 550 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой (капиллярная кровь) | 1 | 550 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами, расширенный (венозная кровь) | 1 | 840 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (венозная кровь) | 1 | 650 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ, микроскопия мазка при патологических изменениях в лейкоцитарной формуле (капиллярная кровь) | 1 | 650 |
| 02.01.02.СОЭ | | |
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 250 |
| СОЭ по Вестергрену (капиллярная кровь) | 1 | 250 |
| 02.01.03.Лейкоцитарная формула | | 0 |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (венозная кровь) | 1 | 350 |
| Лейкоцитарная формула и ручная микроскопия мазка (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 02.01.04.Ретикулоциты | | |
| Ретикулоциты (венозная кровь) | 1 | 350 |
| Ретикулоциты (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| 02.01.05.Дополнительные исследования к общему анализу крови | | |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с “ОАК”) | 1 | 350 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с “ОАК”) | 1 | 350 |
| Процентное содержание мононуклеаров (венозная кровь) | 1 | 300 |
| Процентное содержание мононуклеаров (капиллярная кровь) | 1 | 300 |
| 02.02.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | | |
| 2-стаканная проба мочи | 1 | 600 |
| 3-стаканная проба мочи | 1 | 800 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 350 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 350 |
| Общий анализ мочи | 1 | 350 |
| 02.03.ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | | |
| Анализ кала на скрытую кровь | 1 | 790 |
| Анализ кала на скрытую кровь (Colon View Hb, Hb/Hp) | 1 | 1150 |
| Анализ кала на скрытую кровь (FOB Gold) | 3 | 1350 |
| Бластоцисты | 1 | 420 |
| Гименолепидоз (яйца карликового цепня) | 1 | 190 |
| Копрограмма | 1 | 450 |
| Ленточные черви | 1 | 250 |
| Простейшие | 1 | 370 |
| Стронгилоиды (круглые черви) | 1 | 250 |
| Энтеробиоз (яйца остриц) | 1 | 300 |
| Яйца гельминтов | 1 | 390 |
| 03.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | | |
| 03.01.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | | |
| 03.01.01.Белковый и аминокислотный обмен | | |
| Альбумин (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Альбумин (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Аминокислоты: 16 показателей | 6 | 2940 |
| Аминокислоты: 32 показателя (венозная кровь) | 6 | 4520 |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 890 |
| Гомоцистеин | 1 | 1370 |
| Креатинин (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Креатинин (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Мочевая кислота (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Мочевая кислота (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Мочевина (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Мочевина (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Общий белок (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Общий белок (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Скорость клубочковой фильтрации (СКФ), расчет по формуле CKD-EPI – креатинин | 1 | 660 |
| Цистатин С | 3 | 1890 |
| 03.01.02.Специфические белки | | |
| Альфа-1-антитрипсин | 1 | 1000 |
| Альфа-2-макроглобулин | 1 | 450 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 460 |
| Гаптоглобин | 1 | 650 |
| Прокальцитонин | 1 | 2100 |
| Ревматоидный фактор (РФ) | 1 | 380 |
| С-реактивный белок (СРБ) | 1 | 380 |
| Церулоплазмин | 1 | 970 |
| Эозинофильный катионный белок (ЭКБ) | 1 | 1890 |
| 03.01.03.Липидный обмен | | |
| Аполипопротеин А1 | 1 | 710 |
| Аполипопротеин В | 1 | 710 |
| Желчные кислоты | 7 | 2050 |
| Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (венозная кровь) | 1 | 450 |
| Индекс атерогенности: холестерин общий, ЛПВП (капиллярная кровь) | 1 | 450 |
| Индекс омега-3 | 6 | 4410 |
| Липопротеин (а, венозная кровь) | 1 | 1050 |
| Липопротеин (а, капиллярная кровь) | 1 | 1050 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3 | 6 | 5040 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства омега-6 | 6 | 4520 |
| Триглицериды (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Триглицериды (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Холестерин липопротеинов высокой плотности (ЛПВП) (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (венозная кровь) | 1 | 580 |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), в т. ч. триглицериды (капиллярная кровь) | 1 | 580 |
| Холестерин не-ЛПВП: холестерин общий, ЛПВП | 1 | 330 |
| Холестерин общий (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Холестерин общий (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| 03.01.04.Углеводный обмен | | |
| Гликированный гемоглобин | 1 | 790 |
| Глюкоза (фторид) | 1 | 220 |
| Глюкозотолерантный тест 0-120 | 1 | 600 |
| Глюкозотолерантный тест и инсулин | 1 | 900 |
| Глюкозотолерантный тест и С-пептид | 1 | 870 |
| Глюкозотолерантный тест при беременности | 1 | 600 |
| Глюкозотолерантный тест, С-пептид и инсулин | 1 | 2600 |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 | 1100 |
| Лактат (молочная кислота) | 1 | 770 |
| Фруктозамин | 1 | 630 |
| 03.01.05.Ферменты | | |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Амилаза (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Амилаза (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Амилаза панкреатическая (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Амилаза панкреатическая (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Гамма-ГТ (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Гамма-ГТ (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (венозная кровь) | 1 | 300 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа (1-я фракция ЛДГ) (капиллярная кровь) | 1 | 300 |
| Глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (Г6ФД) | 8 | 1700 |
| Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (венозная кровь) | 1 | 450 |
| Креатинкиназа (креатинфосфокиназа) (капиллярная кровь) | 1 | 450 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (венозная кровь) | 1 | 250 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) (капиллярная кровь) | 1 | 250 |
| Липаза (венозная кровь) | 1 | 460 |
| Липаза (капиллярная кровь) | 1 | 460 |
| Фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 1 | 350 |
| Фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| Фосфатаза кислая общая (венозная кровь) | 1 | 640 |
| Фосфатаза кислая общая (капиллярная кровь) | 1 | 640 |
| Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (венозная кровь) | 1 | 350 |
| Фосфатаза кислая простатическая: фосфатаза кислая общая, фосфатаза кислая непростатическая (капиллярная кровь) | 1 | 350 |
| Фосфатаза щелочная (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Фосфатаза щелочная (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Холинэстераза (венозная кровь) | 1 | 400 |
| Холинэстераза (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
| 03.01.06.Пигментный обмен | | 0 |
| Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (венозная кровь) | 1 | 400 |
| Билирубин непрямой: билирубин общий, билирубин прямой (капиллярная кровь) | 1 | 400 |
| Билирубин общий (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Билирубин общий (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| Билирубин прямой (венозная кровь) | 1 | 220 |
| Билирубин прямой (капиллярная кровь) | 1 | 220 |
| 03.01.07.Диагностика патологии печени без биопсии | | |
| НЭШ-ФиброТест | 2 | 12560 |
| НЭШ-ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 2 | 11330 |
| СтеатоСкрин | 2 | 7460 |
| ФиброМакс | 2 | 13000 |
| ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 2 | 14000 |
| ФиброТест | 2 | 10260 |
| ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования «СтеатоСкрин») | 2 | 9700 |
| 03.01.08.Диагностика анемий | | |
| Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 580 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС): сывороточное железо, латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 1 | 320 |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 7 | 1890 |
| Сывороточное железо | 1 | 350 |
| Трансферрин | 1 | 580 |
| Ферритин | 1 | 590 |
| Фолаты (фолиевая кислота) | 1 | 800 |
| Эритропоэтин | 1 | 1790 |
| 03.01.09.Антиоксидантный статус | | |
| 8-OH-дезоксигуанозин (оценка оксидативного стресса) | 7 | 2500 |
| Глутатионпероксидаза (ГТП, антиоксидант) | 9 | 2500 |
| Общий антиоксидантный статус | 9 | 2500 |
| Супероксиддисмутаза (СОД, антиоксидант) | 9 | 2500 |
| 03.01.10.Кардиомаркеры | | |
| Креатинкиназа МБ | 1 | 1050 |
| Миоглобин | 1 | 1100 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 2100 |
| Тропонин I, высокочувствительный | 1 | 1260 |
| 03.01.11.Витамины | | |
| 8 витаминов: A, D, E, K, C, B1, B5, B6 | 7 | 14000 |
| Бета-каротин | 7 | 2000 |
| Витамин A (ретинол) | 7 | 2300 |
| Витамин B1 (тиамин) | 7 | 2100 |
| Витамин B12 (цианокобаламин) | 1 | 900 |
| Витамин B12 активный (холотранскобаламин) | 1 | 700 |
| Витамин B2 (рибофлавин) | 7 | 1600 |
| Витамин B3 (ниацин) | 7 | 1600 |
| Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 7 | 2100 |
| Витамин B6 (пиридоксин) | 7 | 2100 |
| Витамин C (аскорбиновая кислота) | 7 | 2100 |
| Витамин D суммарный (25-OH D2 и D3, общий результат) | 1 | 1000 |
| Витамин E (токоферол) | 7 | 2100 |
| Витамин K (филлохинон) | 7 | 2100 |
| Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 7 | 11000 |
| Витамины группы D: D2 и D3 | 7 | 3400 |
| Водорастворимые витамины: B1, B5, B6, C | 7 | 7000 |
| Жирорастворимые витамины: A, D, E, K | 7 | 7000 |
| Метаболиты витамина D (1,25-ОН D3 и 25-ОН D3, раздельный результат) | 7 | 3700 |
| 03.01.12.Минеральный обмен | | |
| Алюминий (волосы) | 5 | 690 |
| Алюминий (кровь) | 5 | 690 |
| Алюминий (моча) | 5 | 690 |
| Алюминий (ногти) | 5 | 690 |
| Бор (волосы) | 5 | 690 |
| Бор (кровь) | 5 | 690 |
| Бор (моча) | 5 | 690 |
| Бор (ногти) | 5 | 690 |
| Железо (волосы) | 5 | 690 |
| Железо (кровь) | 5 | 1230 |
| Железо (моча) | 5 | 690 |
| Железо (ногти) | 5 | 690 |
| Йод (кровь) | 5 | 1260 |
| Йод (моча) | 5 | 690 |
| Кадмий (волосы) | 5 | 690 |
| Кадмий (кровь) | 5 | 690 |
| Кадмий (моча) | 5 | 690 |
| Кадмий (ногти) | 5 | 690 |
| Калий (волосы) | 5 | 690 |
| Калий (К+) | 5 | 210 |
| Калий (кровь) | 5 | 690 |
| Калий (моча) | 5 | 690 |
| Калий (ногти) | 5 | 690 |
| Кальций (Ca++), натрий (Na+), калий (K+), ионизированные | 5 | 300 |
| Кальций (волосы) | 5 | 690 |
| Кальций (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 690 |
| Кальций (моча) | 5 | 840 |
| Кальций (ногти) | 5 | 690 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 5 | 300 |
| Кальций общий (кровь, фотометрия) | 5 | 300 |
| Кобальт (волосы) | 5 | 690 |
| Кобальт (кровь) | 5 | 690 |
| Кобальт (моча) | 5 | 690 |
| Кобальт (ногти) | 5 | 690 |
| Литий (кровь) | 5 | 950 |
| Литий (волосы) | 5 | 690 |
| Литий (моча) | 5 | 690 |
| Литий (ногти) | 5 | 690 |
| Магний (волосы) | 5 | 690 |
| Магний (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 690 |
| Магний (кровь, фотометрия) | 5 | 300 |
| Магний (моча) | 5 | 1050 |
| Магний (ногти) | 5 | 690 |
| Марганец (волосы) | 5 | 690 |
| Марганец (кровь) | 5 | 950 |
| Марганец (моча) | 5 | 690 |
| Марганец (ногти) | 5 | 690 |
| Медь (волосы) | 5 | 690 |
| Медь (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 690 |
| Медь (кровь, фотометрия) | 5 | 1190 |
| Медь (моча) | 5 | 1200 |
| Медь (ногти) | 5 | 690 |
| Минеральный обмен: 23 элементов (волосы) | 5 | 3600 |
| Минеральный обмен: 23 элементов (кровь) | 5 | 3600 |
| Минеральный обмен: 23 элементов (моча) | 5 | 3600 |
| Минеральный обмен: 23 элементов (ногти) | 5 | 3600 |
| Молибден (волосы) | 5 | 690 |
| Молибден (кровь) | 5 | 690 |
| Молибден (моча) | 5 | 690 |
| Молибден (ногти) | 5 | 690 |
| Мышьяк (волосы) | 5 | 690 |
| Мышьяк (кровь) | 5 | 690 |
| Мышьяк (моча) | 5 | 690 |
| Мышьяк (ногти) | 5 | 690 |
| Натрий (Na+) | 5 | 210 |
| Натрий (волосы) | 5 | 690 |
| Натрий (кровь) | 5 | 690 |
| Натрий (моча) | 5 | 690 |
| Натрий (ногти) | 5 | 690 |
| Никель (волосы) | 5 | 690 |
| Никель (кровь) | 5 | 690 |
| Никель (моча) | 5 | 690 |
| Никель (ногти) | 5 | 690 |
| Ртуть (волосы) | 5 | 690 |
| Ртуть (кровь) | 5 | 690 |
| Ртуть (моча) | 5 | 690 |
| Ртуть (ногти) | 5 | 690 |
| Свинец (волосы) | 5 | 690 |
| Свинец (кровь) | 5 | 690 |
| Свинец (моча) | 5 | 690 |
| Свинец (ногти) | 5 | 690 |
| Селен (волосы) | 5 | 690 |
| Селен (кровь) | 5 | 1050 |
| Селен (моча) | 5 | 690 |
| Селен (ногти) | 5 | 690 |
| Сурьма (волосы) | 5 | 690 |
| Сурьма (кровь) | 5 | 690 |
| Сурьма (моча) | 5 | 690 |
| Сурьма (ногти) | 5 | 690 |
| Таллий (волосы) | 5 | 690 |
| Таллий (кровь) | 5 | 690 |
| Таллий (моча) | 5 | 690 |
| Таллий (ногти) | 5 | 690 |
| Титан (волосы) | 5 | 690 |
| Титан (кровь) | 5 | 690 |
| Титан (моча) | 5 | 690 |
| Титан (ногти) | 5 | 690 |
| Фосфор неорганический | 5 | 300 |
| Хлориды | 5 | 250 |
| Хром (волосы) | 5 | 690 |
| Хром (кровь) | 5 | 690 |
| Хром (моча) | 5 | 690 |
| Хром (ногти) | 5 | 690 |
| Цинк (волосы) | 5 | 690 |
| Цинк (кровь, масс-спектрометрия) | 5 | 1050 |
| Цинк (кровь, фотометрия) | 5 | 360 |
| Цинк (моча) | 5 | 690 |
| Цинк (ногти) | 5 | 690 |
| Электролиты: калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 5 | 740 |
| 03.01.13.Органические кислоты | 5 | |
| Органические кислоты: 28 показателя (кровь) | 5 | 4300 |
| 03.02.БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | 5 | |
| pH (разовая моча) | 5 | 200 |
| Амилаза (разовая моча) | 5 | 250 |
| Амилаза (суточная моча) | 5 | 260 |
| Аминокислоты: 32 показателя (моча) | 5 | 4800 |
| Билирубин (разовая моча) | 5 | 250 |
| Глюкоза (разовая моча) | 5 | 250 |
| Глюкоза (суточная моча) | 5 | 300 |
| Кальций (суточная моча) | 5 | 260 |
| Креатинин (разовая моча) | 5 | 250 |
| Креатинин (суточная моча) | 5 | 260 |
| Литогенные свойства мочи с расчетом креатининового индекса: 7 аналитов (разовая моча) | 5 | 3200 |
| Литогенные свойства мочи: 8 аналитов (суточная моча) | 5 | 3200 |
| Микроальбумин (альбумин, разовая моча) | 5 | 500 |
| Микроальбумин (альбумин, суточная моча) | 5 | 460 |
| Мочевая кислота (разовая моча) | 5 | 250 |
| Мочевая кислота (суточная моча) | 5 | 260 |
| Мочевина (разовая моча) | 5 | 250 |
| Мочевина (суточная моча) | 5 | 260 |
| Натрий, Калий (разовая моча) | 5 | 250 |
| Натрий, Калий (суточная моча) | 5 | 260 |
| Общий белок (разовая моча) | 5 | 250 |
| Общий белок (суточная моча) | 5 | 260 |
| Органические кислоты: 23 показателя (моча) | 5 | 4200 |
| Органические кислоты: 40 показателей (моча) | 5 | 7000 |
| Органические кислоты: 60 показателей (моча) | 5 | 8600 |
| Проба Реберга (суточная моча) | 5 | 540 |
| Проба Сулковича (кальций мочи, разовая) | 5 | 250 |
| Фосфор неорганический (разовая моча) | 5 | 250 |
