Прайс УЗИ Сергеевская, 24 А
УЗИ для детей с 15 лет
| Услуга | Цена |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости и почек комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 3350,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2550,00 |
| УЗИ почек | 1550,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 1850,00 |
| УЗИ мочевого пузыря, остаточной мочи | 1150,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и почек | 1750,00 |
| УЗИщитовидной железы и паращитовидных желез | 1650,00 |
УЗИ для взрослых
| Услуга | Цена |
|---|---|
| УЗИ органов брюшной полости и почек комплексное (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки) | 3650,00 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2650,00 |
| Триплексное УЗИ сосудов органов брюшной полости | 2650,00 |
| Триплексное УЗИ сосудов брюшного отдела аорты и её ветвей | 2600,00 |
| УЗИ печени | 1850,00 |
| УЗИ желчного пузыря | 1150,00 |
| УЗИ печени и желчного | 2050,00 |
| УЗИ желчного пузыря | 1150,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и остаточной мочи | 1650,00 |
| УЗИ мочевого пузыря и почек | 2650,00 |
| УЗИ надпочечников | 950,00 |
| УЗИ почек | 1850,00 |
| УЗИ почек и надпочечников | 2150,00 |
| УЗИ поджелудочной железы | 1350,00 |
| УЗИ щитовидной железы и паращитовидных желёз | 2250,00 |
| УЗИ селезёнки | 1250,00 |
| УЗИ матки и придатков трансабдоминальное | 2150,00 |
| УЗИ матки придатков матки трансвагинальные | 2350,00 |
| УЗИ матки и придатков матки трансабдоминальное и транс вагинальная (комплекс) | 2650,00 |
| УЗИ определение срока беременности (до 10 недель) | 1950,00 |
| УЗИ фолликулогенеза | 1350,00 |
| УЗИ окно имплантации | 2950,00 |
| УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 2150,000 |
| УЗИ предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 2250,00 |
| УЗИ органов мошонки | 2150,00 |
| УЗИ шейных лимфоузлов | 1050,00 |
| УЗИ над/под ключичных лимфоузлов | 1050,00 |
| УЗИ подмышечных лимфоузлов | 1050,00 |
| УЗИ слюнных желёз (1 группа) | 1150,00 |
| УЗИ подчелюстных солёных желёз лимфоузлами и кровотоком (1 группа) | 1550,00 |
| УЗИ околоушных слюнных желёз лимфоузлами и кровотоком (1 группа) | 1550,00 |
| УЗИ плевральных полостей | 1150,00 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (1 группа) | 1100,00 |
| УЗИ параортальных узлов | 1150,000 |
| УЗИ коленных суставов кровотоком | 2350,00 |
| УЗИ плечевых суставов кровотоком | 2350,00 |
| УЗИ мягких тканей | 1750,00 |
| УЗИ артерии верхних конечностей | 3050,00 |
| УЗИ артерии нижних конечностей | 3050,00 |
| УЗИ артерий двух конечностей | 4150,00 |
| УЗИ молочных желёз | 2350,00 |
Врач УЗИ Карпова Наталья Викторовна

